人员招聘

人员招聘

当前位置: 首页 >> 人员招聘 >> 正文

关于划定2024年下半年云南旅游职业学院公开招聘人员笔试成绩最低合格分数线的公告

发布日期:2024-12-05    作者:     来源:     点击:

根据《2024年下半年云南旅游职业学院公开招聘人员公告》要求,现将2024下半年云南旅游职业学院公开招聘人员笔试成绩最低合格分数线予以公布。


序号 岗位代码 岗位名称 考试类别 笔试成绩最低合格分数线(分)
1 15399099015001001 专职辅导员岗(专业技术岗位) B类 130
2 15399099015001002 专职辅导员岗(专业技术岗位) B类 130
3 15399099015001003 专职思政教师岗(专业技术岗位) B类 130
4 15399099015001004 专职思政教师岗(专业技术岗位) B类 130
5 15399099015001005 专任教师岗(专业技术岗位) B类 130
6 15399099015001006 专任教师岗(专业技术岗位) B类 130
7 15399099015001007 专任教师岗(专业技术岗位) B类 130
8 15399099015001008 专任教师岗(专业技术岗位) B类 130
9 15399099015001009 专任教师岗(专业技术岗位) C类 130
10 15399099015001010 专任教师岗(专业技术岗位) C类 130
11 15399099015001013 专任教师岗(专业技术岗位) C类 130
12 15399099015001014 专任教师岗(专业技术岗位) C类 130
13 15399099015001015 专任教师岗(专业技术岗位) C类 130
14 15399099015001016 统战专干岗(专业技术岗位) A类 140


未达到合格分数线的应聘人员不得进入后续招聘环节。资格复审时间、地点等事宜将另行公告通知,请应聘人员关注云南旅游职业学院门户网站,保持电话畅通。




云南旅游职业学院

2024125