根据《云南旅游职业学院二〇一九年编制外人员招聘公告(五)》,学校于2019年9月6日对符合继续教育中心面试条件的编制外岗位9名考生按程序和规定进行面试,现将成绩公告如下。
名次 | 姓名 | 性别 | 学历 | 分数 | 备注 |
1 | 张超 | 男 | 本科 | 92.33 |
|
2 | 金玉竹 | 女 | 本科 | 85.00 |
|
3 | 周敏 | 女 | 本科 | 81.00 |
|
4 | 陈高学 | 男 | 本科 | 77.33 |
|
5 | 任启航 | 女 | 本科 | 74.67 |
|
6 | 张静茹 | 女 | 本科 | 74.33 |
|
7 | 张娇 | 女 | 本科 | 72.33 |
|
8 | 王远凤 | 女 | 本科 | 71.00 |
|
9 | 傅诗茸 | 女 | 本科 | 69.00 |
|
| 陈杰 | 男 | 本科 | 0.00 | 未参加面试 |
| 李金晶 | 女 | 本科 | 0.00 | 未参加面试 |
| 刘源锟 | 男 | 本科 | 0.00 | 未参加面试 |
考生对公示的面试成绩如有异议,可在公示期内持本人有效身份证原件、个人申请到学校人事处申请查分,逾期不予查分。
咨询电话:0871—65187609
监督电话:0871—65189281
公示时间:2019年9月9日—2019年9月11日
特此公告。
云南旅游职业学院
2019年9月9日